Calendário
Todas as turmas presenciais confirmadas na Avenida Paulista 1439. Filtre por formação, período ou dias de aula e garanta sua vaga.
| Formação | Turma | Período | Horário | Dias | Investimento | Vagas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tráfego Pago com Facebook e Instagram Ads + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Sábado | 12/09/2026 → 19/09/2026(2 dias) | 08:00 às 17:00 | Apenas sábados | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Tráfego Pago com Facebook e Instagram Ads + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Manhã | 14/09/2026 → 18/09/2026(5 dias) | 09:00 às 12:00 | Seg a Sex | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Tráfego Pago com Facebook e Instagram Ads + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Noite | 21/09/2026 → 25/09/2026(5 dias) | 19:00 às 22:00 | Seg a Sex | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Tráfego Pago com Google Ads + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Manhã | 21/09/2026 → 25/09/2026(5 dias) | 09:00 às 12:00 | Seg a Sex | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Tráfego Pago com Google Ads + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Sábado | 26/09/2026 → 03/10/2026(2 dias) | 08:00 às 17:00 | Apenas sábados | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Criação de Sites e Landing Pages + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Manhã | 28/09/2026 → 01/10/2026(4 dias) | 09:00 às 12:00 | Seg a Sex | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Tráfego Pago com Google Ads + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Noite | 28/09/2026 → 02/10/2026(5 dias) | 19:00 às 22:00 | Seg a Sex | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Tráfego Pago com TikTok Ads + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Manhã | 02/10/2026 → 08/10/2026(5 dias) | 09:00 às 12:00 | Seg a Sex | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Criação de Sites e Landing Pages + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Noite | 05/10/2026 → 08/10/2026(4 dias) | 19:00 às 22:00 | Seg a Sex | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Tráfego Pago com TikTok Ads + IA (Claude Code | Manus | GPT) | Noite (sem aula 12/10) | 09/10/2026 → 16/10/2026(6 dias) | 19:00 às 22:00 | Seg a Sex | 897,0012x de R$ 91,28 | Abertas | Inscreva-se |
| Mercado de Afiliados + IA (Claude Code | Manus | GPT) | — | — → — | — às — | Seg a Sex | — | Fila | Fila de espera |
| Registro de Marcas + IA (Claude Code | Manus | GPT) | — | — → — | — às — | Seg a Sex | — | Fila | Fila de espera |
| Robôs para WhatsApp + IA (Claude Code | Manus | GPT) | — | — → — | — às — | Seg a Sex | — | Fila | Fila de espera |
Não encontrou uma data que caiba na sua rotina? Fale com a nossa equipe e receba as próximas aberturas em primeira mão.
Falar no WhatsApp